Número MLS
Buscar Propiedades
Buscar...
Listado por
Kelly Kay Ramirez Thomas
kelly@viverealestate.mx
Teléfono Celular 1-520-405-1495
VIVE REAL ESTATE
Teléfono de oficina 622-132-9932
Cómoda casa de playa de 3 dormitorios y 2 baños, construida con balas de paja. Diseño de planta abierta, mucha luz natural y un potencial ilimitado. Incluye 2000 metros cuadrados de terreno, ideal para ampliar y crear. El jardín maduro y el patio crean un encantador espacio al aire libre.
Información de la propiedad
| Estatus | Activo | Ciudad | San Carlos |
| Municipio | Guaymas | Tipo de Posesión | at closing |
| Impuesto Predial | USD $100 | Año de Impuesto Predial | 2025 |
| Estilo | Playa | Año Construido | 2007 |
| Titulo | Propiedad Absoluta | Zonificacion Urbana | Uni Familiar |
Interior/estilo
| # de Recámaras | 3 | # of Baños | 2 |
| Techo | Metal | Construcción | Otro |
| Aire Condicionado | Mini Split | Agua | Municipal |
| Tipo de drenaje | Septico - Si | Tipo de Piso | Otro |
| Area Exterior | Patio | ||
Areas
| Total Area | 1,625 ft² (150.97 m²) | Area Interior | 1,625 ft² (150.97 m²) |
Características exteriores
| Frente de Terreno | 164 Pies (50 Metros) | Fondo de Terreno | 131 Pies (40 Metros) |
| Area del Terreno | 0.49 Acres (0.2 Hectáreas) | Area del Terreno | 21,528 ft² (2,000 m²) |
| Camino | Camino de Tierra | ||
| Cómo llegar | Calle Primera y Avenida D Norte, casa a la izquierda. | ||
Legal
| # de Registro Público | 75043 | Clave catastral | 11237005 |
| Descripción Legal | Lote de terreno marcado con el número 432 (cuatrocientos treinta y dos) y 434 (cuatrocientos treinta y cuatro), del Club Ranchitos Campestres, en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, con una superficie de 2,000.00 M2. (DOS MIL METROS CUADRADOS) y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE EN 40.00 M. (cuarenta metros) con Lote 436 (cuatrocientos treinta y seis); AL SUR en 40.00 M. (cuarenta metros) con Lote 430 (cuatrocientos treinta); AL ESTE en 50.00 M. (cincuenta metros) con Avenida D; y. AL OESTE en 25.00 M. (veinticinco metros) con Lote 433 (cuatrocientos treinta y tres) y 25.00 M. (veinticinco metros) con Lote 435 (cuatrocientos treinta y cinco) | ||
| Restricciones | Nada | ||
| Información Hipotecaria | Sin Gravámenes | ||
Title